Sechskantmuttern
Sechskantmuttern nach DIN2510, DIN934 ISO 4032 oder nach Zeichnung
Schraubenbolzen DIN2510 mit Dehnschaft
Wir produzieren Schraubenbolzen nach verschiedenen Normen oder nach Zeichnung, z.B. DIN 2510 (mit Dehnschaft) oder DIN 2509 (mit Vollschaft).
Werkstoffe sind unter anderem 1.7709 (21CrMoV5-7) oder 1.7218 (25CrMo4)
Wir bieten alle normentsprechenden Formen wie L, Z, K, HP, GR, HQ, KU und viele weitere an. Schraubenbolzen produzieren wir in verschiedene Abmessungen.
Dimension | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 8,5 | 12 | 15 | 16,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 27,5 | 30,5 |
d3 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 28 |
b1 | 20 | 23 | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 |
z2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 |
s | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 |
1) Allgemeine Baust?hle |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | |||||
1.0037 | S235JR | ST37-2 | |||||
1.0038 | S235JRG2 | RST37-2 | |||||
1.0570 | S355J2G3 | ST52-3 |
2) Automatenst?hle |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | |||||
1.0718 | 11SMnPb30 EN 10277-3 | 9SMnPb28 | |||||
1.0727 | 46S20 EN 10277-3 | 45S20 |
3) Vergütungsst?hle |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | ASTM | BS | AFNOR | AISI | RCC-M |
1.0501 | C35 EN 10083-2 | C35 | C35 M5110 | ||||
1.0503 | C45 EN 10083-2 | C45 | C45 M5110 | ||||
1.0601 | C60 EN 10083-2 EN 10277-2 | C60 | |||||
1.1181 | C35E EN 10083-2 EN 10269 | CK35 DIN EN ISO 898-1 (5.6) | C35E M5110 | ||||
1.1191 | C45E EN 10083-2 EN 10269 | CK45 | 2H ASTM A194 | C45E M5110 | |||
1.6562 | 40NiCrMo8-4 | 40NiCrMo8-4 | B23 / B24 ASTM A540 | 4340 | |||
1.6565 | 40NiCrMo6 | 40NiCrMo6 | L43 ASTM A320 | ||||
1.6580 | 30CrNiMo8 EN 10083-3 EN 10269 | 30CrNiMo8 DIN EN ISO 898-1 (12.9) | 823M30 B.S. 970 | ||||
1.6582 | 34CrNiMo6 EN 10083-3 EN 10269 | 34CrNiMo6 DIN EN ISO 898-1 (10.9/12.9) | 817M40 B.S. 970 | ||||
1.6589 | 34CrNiMo6S KTA 3201 | ||||||
1.6747 | 30NiCrMo16-6 EN 10083-3 | 30NCD16 | |||||
1.6772 | 20NiCrMo14-5 Vd-TüV 337 | ||||||
1.6773 | 36NiCrMo16 EN 10083-3 | 35NCD16 | |||||
1.6958 | 26NiCrMo14-6 Vd-TüV 390 | ||||||
1.7033 | 34Cr4 EN 10083-3 | 34Cr4 | |||||
1.7035 | 41Cr4 EN 10083-3 | 41Cr4 | |||||
1.7218 | 25CrMo4 EN 10083-3 EN 10269 | 25CrMo4 | 708M25 B.S. 970 | 25CD4 | |||
1.7219 | 26CrMo4 | 26CrMo4 DIN 17280 | |||||
1.7220 | 34CrMo4 EN 10083-3 | 34CrMo4 | |||||
1.7225 | 42CrMo4 EN 10083-3 EN 10269 | 42CrMo4 DIN EN ISO 898-1 (8.8/10.9) | B7 / L7 / Gr. 7 ASTM A193 ASTM A194 | 708M40 B.S. 970 | 42CD4 | 4140 | 42CD4 M5110 M5120 |
1.7227 | 42CrMoS4 EN 10083-3 | 42CrMoS4 | |||||
1.7228 | 50CrMo4 EN 10083-3 | 50CrMo4 | |||||
1.7707 | 30CrMoV9 EN 10250 | 30CrMoV9 DIN 17200 | |||||
1.7711 | 40CrMoV4-6 EN 10269 | 40CrMoV4-6 | B16 ASTM A193 | 42CDV4 | 42CDV4 M5110 | ||
1.8159 | 51CrV4 EN 10083-3 | 51CrV4 | |||||
1.8519 | 31CrMoV9 EN 10085 | 31CrMoV9 |
4) Kaltz?he Werkstoffe |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | |||||
1.5680 | X12Ni5 EN 10269 | 12Ni19 | |||||
1.6909 | X5CrMnNiN18-9 Vd-TüV 277/2 |
5) Warmfeste Werkstoffe |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | ASTM | AFNOR | RCC-M | ||
1.1181 | C35E EN 10083-2 EN 10269 | CK35 | C35E M5110 | ||||
1.7258 | 24CrMo5 | 24CrMo5 DIN 17240 | |||||
1.7709 | 21CrMoV9 EN 10269 | 21CrMoV9 | |||||
1.7711 | 40CrMoV4-6 EN 10269 | 40CrMoV4-6 | B16 ASTM A193 | 42CDV4 | 42CDV4 M5110 |
6) Hochwarmfeste Werkstoffe und Nickellegierungen |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | ASTM | AFNOR | AISI | RCC-M | |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 EN 10269 | X19CrMoNbVN11-1 | |||||
1.4923 | X22CrMoV12-1 EN 10269 | X22CrMoV12-1 | |||||
1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 EN 10269 | X5NiCrTi26-15 Vd-TüV 435/3 | Gr. 660 ASTM A453 | Z6NCTDV25-15 | A-286 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 M5110 | |
1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 EN 10269 | X8CrNiMoBNb16-16 Vd-TüV 113/1 |
7) Rost- und s?urebest?ndige Werkstoffe |
> zurück zur übersicht |
1.4006 | X12Cr13 EN 10088-3 | Z10C13 | 410 | X12Cr13 M5110 / M5120 | |||
1.4021 | X20Cr13 EN 10088-3 | Z20C13 | 420 | ||||
1.4057 | X17CrNi16-2 EN 10088-3 | Z15CN16-02 | 431 | ||||
1.4122 | X39CrMo17-1 EN 10088-3 | ||||||
1.4301 | X5CrNi18-10 EN 10088-3 | A2 DIN EN ISO 3506-2 | B8 Cl. 1+2 / Gr. 8 ASTM A193 / A194 | Z7CN18-09 | 304 | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 EN 10088-3 | Z3CN19-09 | 304L | ||||
1.4313 | X3CrNiMo13-4 EN 10088-3 | X3CrNiMo13-4 Vd-TüV 395/3 | |||||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 EN 10088-3 | Z7CND17-11-02 | 316 | ||||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 EN 10088-3 | A4 DIN EN ISO 3506-2 | B8M Cl. 1+2 / Gr. 8M ASTM A193 / A194 | Z3CND18-12-02 | 316L | ||
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 EN 10088-3 | ||||||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 EN 10088-3 | A3 DIN EN ISO 3506-2 | Z6CNT18-6 | Z6CN18.10 / Z5CN18.10 M5110 / M5120 | |||
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 EN 10088-3 | Gr. 630 ASTM A564 | 17-4PH? | ||||
1.4571 | X6CrMoTi17-12-2 EN 10088-3 | A5 DIN EN ISO 3506-2 | 316Ti | Z6CND17.12 / Z5CND17.12 M5110 / M5120 |
8) Hitzebest?ndige Werkstoffe und Nickellegierungen |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | AISI | ||||
1.4828 | X15CrNiSi20-12 EN 10095 | 309 | |||||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 EN 10095 | 314 | |||||
1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 EN 10095 | X10NiCrAlTi32-21 Vd-TüV 412 | |||||
1.4878 | X8CrNiTi18-10 EN 10095 | 321 | |||||
2.4816 | NiCr15Fe EN 10095 | NiCr15Fe Vd-TüV 305 | |||||
2.4856 | NiCr22Mo9Nb | NiCr22Mo9Nb DIN 17744 | Inconel 625 |
9) Duplex und Superduplex Werkstoffe |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | AISI | ||||
1.4460 | X2CrNiMoN25-7-4 EN 10088-3 | ||||||
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 EN 10088-3 | ||||||
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 EN 10088-2 | ||||||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 EN 10088-3 | Alloy 1925 | |||||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 EN 10088-3 | 904L | |||||
1.4944 | A-286 |
10) Nickellegierungen |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | DIN | AISI | ||||
2.4375 | NiCu30Al | Monel K-500? | |||||
2.4663 | NiCr23Co12Mo | Inconel 617? | |||||
2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | Inconel 718? | |||||
2.4669 | NiCr15Fe7TiAl | Inconel X-750? | |||||
2.4816 | NiCr15Fe | Inconel 600? | |||||
2.4819 | NiMo16Cr15W | Hastelloy C-276? | |||||
2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Inconel 625? | |||||
2.4952 | NiCr20TiAl EN 10269 | Nimonic 80A? | |||||
2.4969 | NiCr20Co18Ti | Nimonic 90? |
11) Titan |
> zurück zur übersicht |
Werkstoff-Nr. | EN | Bezeichnung | ASTM | ||||
3.7035 | Titan | Titan Gr. 2 | |||||
3.7164 / 3.7165 | TiAl6V4 | Titan Gr. 5 | B348 |
備案號: 蘇ICP備2022009125號-1